BREASTSTROKE RECORDS TIMES
| NAME | TEAM | YEAR | TIME |
|---|---|---|---|
| GIRLS 8 & U | |||
| Farmer, Lexie | Boerne | 2005 | 22.77 |
| Metzger, Aimee | Boerne | 2009 | 23.10 |
| Guay, Samantha | Knights Cross | 2004 | 23.26 |
| Burns, Brynne | Whispering Oaks | 2004 | 23.62 |
| Macha, Mallorie | Whispering Oaks | 2007 | 23.68 |
| Chambers, Katie | Churchill | 2010 | 23.89 |
| BOYS 8 & U | |||
| Traeger, Clay | Whispering Oaks | 2004 | 21.71 |
| Kraja, Rudy | Hunters Chase | 2008 | 22.17 |
| Vinceslio, Dylan | Whispering Oaks | 2008 | 22.19 |
| Lamb, Chase | Sonoma Ranch | 2009 | 22.21 |
| Allen, Nicholas | Oaks @ Sonterra | 2005 | 23.25 |
| Lamb, Chase | Sonoma Ranch | 2009 | 23.36 |
| GIRLS 9-10 | |||
| Bowling, Megan | Timberwood Park | 2007 | 19.45 |
| Barton, Rebecca | Boerne | 2005 | 19.78 |
| Adams, Alyssa | Oaks @ Sonterra | 2005 | 20.18 |
| Burch, Alyssa | Knights Cross | 2010 | 20.37 |
| Macha, Mallorie | Whispering Oaks | 2009 | 20.47 |
| Detmar, Ariana | Fredericksburg | 2005 | 20.50 |
| BOYS 9-10 | |||
| Calvillo, Michael | Wildhorse | 2010 | 19.38 |
| Vinceslio, Dylan | Whispering Oaks | 2010 | 19.52 |
| Vinceslio, Dylan | Whispering Oaks | 2010 | 19.67 |
| Franklin, Nick | Sonoma Ranch | 2010 | 19.78 |
| Vinceslio, Dylan | Whispering Oaks | 2009 | 20.01 |
| Villareal, Marcus | Boerne | 2010 | 20.19 |
| GIRLS 11-12 | |||
| Guerrero, Alyssa | NW Crossing | 2009 | 36.77 |
| Hawkins, Megan | Wildhorse | 2009 | 37.44 |
| Bowling, Megan | Timberwood Park | 2009 | 37.62 |
| Adams, Alyssa | Oaks @ Sonterra | 2007 | 37.65 |
| Comstock, Julianna | Whispering Oaks | 2011 | 37.68 |
| Macha, Mallorie | Whispering Oaks | 2011 | 39.01 |
| BOYS 11-12 | |||
| Macha, Michael | Whispering Oaks | 2008 | 34.45 |
| Macha, Michael | Whispering Oaks | 2008 | 35.26 |
| Moran, Aaron | Sonoma Ranch | 2008 | 36.04 |
| Moran, Aaron | Sonoma Ranch | 2008 | 36.29 |
| Mellish, Sean | Sonoma Ranch | 2011 | 36.40 |
| Mellish, Sean | Sonoma Ranch | 2011 | 36.56 |
| GIRLS 13-14 | |||
| Matthews, Brittini | NW Crossing | 2007 | 36.17 |
| Macha, Melanie | Whispering Oaks | 2007 | 36.74 |
| Bowling, Megan | Timberwood Park | 2011 | 37.27 |
| Bowling, Megan | Timberwood Park | 2010 | 37.34 |
| Yoder, Peyton | Boerne | 2010 | 37.38 |
| Bowling, Megan | Timberwood Park | 2010 | 37.48 |
| BOYS 13-14 | |||
| Glasscock, Will | Churchill Estates | 2009 | 31.47 |
| Castillo, Timothy | Boerne | 2008 | 32.05 |
| Macha, Michael | Whispering Oaks | 2009 | 32.21 |
| Glasscock, Will | Churchill Estates | 2009 | 32.51 |
| Macha, Michael | Whispering Oaks | 2009 | 32.93 |
| Moran, Aaron | Sonoma Ranch | 2010 | 33.60 |
| GIRLS 15-18 | |||
| Soderberg, Mary Margaret | Mt. Lodge | 2010 | 32.69 |
| Soderberg, Mary Margaret | Mt. Lodge | 2010 | 33.00 |
| Paul, Ashley | Whispering Oaks | 2009 | 34.59 |
| Redding, Sarah | Boerne | 2005 | 35.04 |
| Parmer, Megan | Oaks @ Sonterra | 2007 | 35.16 |
| Millard, Alex | Hunters Chase | 2004 | 35.37 |
| Paul, Ashley | Whispering Oaks | 2009 | 35.42 |
| BOYS 15-18 | |||
| Macha, Michael | Whispering Oaks | 2011 | 29.21 |
| Leonhardt, Paul | Heights @ Stone Oak | 2007 | 29.31 |
| Macha, Michael | Whispering Oaks | 2011 | 29.61 |
| Ervin, Tommy | Sonoma Ranch | 2011 | 29.65 |
| Ervin, Tommy | Sonoma Ranch | 2011 | 29.98 |
| Johnson, Garrett | Sonoma Ranch | 2009 | 30.34 |



